Cosul este gol
Cod produs: #346767
Cod Producator: CH-S12FTXD-BL
Garantie: 24 Luni
Parametri tehnici Cooper&Hunter CH-S12FTXD-WP/BL/SC:
| Capacitatea de racire , kW | 3,51 (0,90-4,40) |
| Capacitate de încălzire, kW | 3,81 (0,90-4,70) |
| Consum de energie, kW | Racire:0.96 (0.22-1.40) / Caldura: 0.95 (0.22-1.55) |
| Nivel zgomot | 19/22/24/27/32/35/38 |
| Performanta Energetica Sezoniala SEER (racire) | 7.1 (А++) |
| Performanta Energetica Sezoniala SCOP (incalzire) | 5.2 (А+++) |
| Debit de aer, m³/h | 390/420/450/490/560/620/680 |
| Dimensiune Unitate exterioara, mm | 732×555х330 |
| Dimensiune Unitate interioara, mm | 894х291х211 |
| Refrigerant, | R32 |
| Interval temperatura exterioara de functionare racire , ºC | -15/+48 |
| Interval temperatura exterioara de functionare incalzire, ºC | -25/+24 |
| Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 15 |
| Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 10 |
| ⌀ Diametru teava - gaz (mm) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Diametru teava - lichid (mm) | 6,38/1/4" |
Pictograme 
Cod produs: #346767 | Cod producator: Cooper&Hunter CH-S12FTXD-BL
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.