Cosul este gol
Cod produs: #346773
Cod Producator: CH-S18FTXD-BL
Garantie: 24 Luni
Parametri tehnici Cooper&Hunter CH-S18FTXD-WP/BL/SC:
| Capacitatea de racire , kW | 5.20 (1.00-6.10) |
| Capacitate de încălzire, kW | 5.60 (1.10-6.60) |
| Consum de energie, kW | Racire: 1.58 (0.10-2.35) / Caldura: 1.44 (0.18-2.40) |
| Nivel zgomot | 24/27/30/34/38/40/45 |
| Performanta Energetica Sezoniala SEER (racire) | 7.1 (А++) |
| Performanta Energetica Sezoniala SCOP (incalzire) | 5.7 (А+++) |
| Debit de aer, m³/h | 470/520/570/610/650/720/800 |
| Dimensiune Unitate exterioara, mm | 802×555х330 |
| Dimensiune Unitate interioara, mm | 1017×304х221 |
| Refrigerant, | R32 |
| Interval temperatura exterioara de functionare racire , ºC | -15/+50 |
| Interval temperatura exterioara de functionare incalzire, ºC | -25/+30 |
| Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 25 |
| Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 10 |
| ⌀ Diametru teava - gaz (mm) | 12.7/1/2" |
| ⌀ Diametru teava - lichid (mm) | 6,38/1/4" |
Pictograme 
Cod produs: #346773 | Cod producator: Cooper&Hunter CH-S18FTXD-BL
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.